
Bandas de matriz autónomas que não necessitam de retentores de matriz
As “T”-Bands são feitas de latão macio e adaptável ou de material de matriz de aço inoxidável (0,002″/ 0,05 mm de espessura) e estão disponíveis rectas, curvas, estreitas (5/32″/ 4 mm), largas (1/4″/ 6,4 mm) e em sortido. As “T”-Bands não se partem nem rasgam quando condensam a amálgama e são especialmente populares para utilização em dentisteria pediátrica.
Order Now
T-Bands
BT*C/A | T-Bands, curvas/variedade, caixa de 100 *Especifica B para Latão ou S para Inoxidável |
BT*C/N | T-Bands, curvas/estreitas, caixa de 100 *Especifica B para latão ou S para aço inoxidável |
BT*C/W | T-Bands, curvo/largo, caixa de 100 *Especifica B para Latão ou S para Inoxidável |
BT*S/A | T-Bands, rectas/varias, caixa de 100 *Especifica B para Latão ou S para Inoxidável |
BT*S/N | T-Bands, rectas/estreitas, caixa de 100 *Especifica B para Latão ou S para Inoxidável |
BT*S/W | T-Bands, rectas/largas, caixa de 100 *Especifica B para Latão ou S para Inoxidável |
M-TP | Fita de matriz transparente Fintrec, (.002/.05mm) rolo de 59 |
M-DS | Fita de matriz macia morta da Fintrec, (.001/.025mm) rolo de 20′ |
PCR | Alicate de corte de crimpador |
Informações adicionais
Material | Aço inoxidável, Latão |
---|---|
Fator de forma | Curvo, Direto |
Width | Estreito (5/32"), Largo (1/4"), Sortido |